Joseph Biden
From RoyalWeb
		
		
		
|  (→Mary Elizabeth Robinette) |  (→Geraldine C Blewitt) | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
| *[http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&db=1930usfedcen%2c&rank=0&tips=0&gsfn=Ambrose&gsln=Finnegan&sx=&gs1co=1%2cAll+Countries&gs1pl=1%2c+&year=&yearend=&sbo=0&sbor=&ufr=0&wp=4%3b_80000002%3b_80000003&srchb=r&prox=1&ti=0&ti.si=0&gss=angs-d&o_iid=21416&o_lid=21416&o_it=21416&fh=2&recid=95951476&recoff=1+3 1930 Census of Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania] showing "Ambrose J Finnegan, 45; Geraldine B, 42; Gerald J 20; Blewett E 18; Ambrose J 15; Catherine E 12; John A 9; Gertrude G Blewitt, sister-in-law, 46" | *[http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&db=1930usfedcen%2c&rank=0&tips=0&gsfn=Ambrose&gsln=Finnegan&sx=&gs1co=1%2cAll+Countries&gs1pl=1%2c+&year=&yearend=&sbo=0&sbor=&ufr=0&wp=4%3b_80000002%3b_80000003&srchb=r&prox=1&ti=0&ti.si=0&gss=angs-d&o_iid=21416&o_lid=21416&o_it=21416&fh=2&recid=95951476&recoff=1+3 1930 Census of Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania] showing "Ambrose J Finnegan, 45; Geraldine B, 42; Gerald J 20; Blewett E 18; Ambrose J 15; Catherine E 12; John A 9; Gertrude G Blewitt, sister-in-law, 46" | ||
| + | ==Unsourced Biden== | ||
| + | ==Unknown wife of Biden== | ||
| + | ==George Robinette== | ||
| [[Category:US Presidential Election 2008]] | [[Category:US Presidential Election 2008]] | ||
| [[Category:Delaware]] | [[Category:Delaware]] | ||
| [[Category:Maryland]] | [[Category:Maryland]] | ||
| [[Category:Pennsylvania]] | [[Category:Pennsylvania]] | ||
